上流水位履歴
26/09/20 04:20
※単位は(TPm)
09/20 04:00 3.16
09/20 03:00 3.15
09/20 02:00 3.16
09/20 01:00 3.16
09/19 24:00 3.16
09/19 23:00 3.16
09/19 22:00 3.16
09/19 21:00 3.16
09/19 20:00 3.16
09/19 19:00 3.16
09/19 18:00 3.15
09/19 17:00 3.15
09/19 16:00 3.16
09/19 15:00 3.16
09/19 14:00 3.16
09/19 13:00 3.17
09/19 12:00 3.15
09/19 11:00 3.15
09/19 10:00 3.15
09/19 09:00 3.15
09/19 08:00 3.16
09/19 07:00 3.17
09/19 06:00 3.15
09/19 05:00 3.17
09/19 04:00 3.16
09/19 03:00 3.16
09/19 02:00 3.16
09/19 01:00 3.14
09/18 24:00 3.13
09/18 23:00 3.13
09/18 22:00 3.14
09/18 21:00 3.13
09/18 20:00 3.13
09/18 19:00 3.15
09/18 18:00 3.14
09/18 17:00 3.14
09/18 16:00 3.14
09/18 15:00 3.15
09/18 14:00 3.15
09/18 13:00 3.16
09/18 12:00 3.15
09/18 11:00 3.15
09/18 10:00 3.15
09/18 09:00 3.14
09/18 08:00 3.13
09/18 07:00 3.13
09/18 06:00 3.14
09/18 05:00 3.15
09/18 04:00 3.15
09/18 03:00 3.15
09/18 02:00 3.16
09/18 01:00 3.16
09/17 24:00 3.15
09/17 23:00 3.14
09/17 22:00 3.14
09/17 21:00 3.15
09/17 20:00 3.16
09/17 19:00 3.16
09/17 18:00 3.16
09/17 17:00 3.15
09/17 16:00 3.15
09/17 15:00 3.15
09/17 14:00 3.14
09/17 13:00 3.14
09/17 12:00 3.14
09/17 11:00 3.15
09/17 10:00 3.16
09/17 09:00 3.15
09/17 08:00 3.15
09/17 07:00 3.15
09/17 06:00 3.16
09/17 05:00 3.16
====================
最新情報一覧へ
トップページへ