上流水位履歴
26/07/23 20:30
※単位は(TPm)
07/23 20:00 3.17
07/23 19:00 3.17
07/23 18:00 3.17
07/23 17:00 3.17
07/23 16:00 3.17
07/23 15:00 3.17
07/23 14:00 3.17
07/23 13:00 3.16
07/23 12:00 3.16
07/23 11:00 3.16
07/23 10:00 3.15
07/23 09:00 3.15
07/23 08:00 3.15
07/23 07:00 3.15
07/23 06:00 3.14
07/23 05:00 3.17
07/23 04:00 3.17
07/23 03:00 3.16
07/23 02:00 3.16
07/23 01:00 3.17
07/22 24:00 3.16
07/22 23:00 3.16
07/22 22:00 3.16
07/22 21:00 3.16
07/22 20:00 3.17
07/22 19:00 3.16
07/22 18:00 3.16
07/22 17:00 3.15
07/22 16:00 3.15
07/22 15:00 3.15
07/22 14:00 3.15
07/22 13:00 3.16
07/22 12:00 3.15
07/22 11:00 3.15
07/22 10:00 3.14
07/22 09:00 3.15
07/22 08:00 3.15
07/22 07:00 3.15
07/22 06:00 3.15
07/22 05:00 3.17
07/22 04:00 3.16
07/22 03:00 3.17
07/22 02:00 3.17
07/22 01:00 3.17
07/21 24:00 3.16
07/21 23:00 3.16
07/21 22:00 3.16
07/21 21:00 3.16
07/21 20:00 3.16
07/21 19:00 3.16
07/21 18:00 3.16
07/21 17:00 3.16
07/21 16:00 3.14
07/21 15:00 3.15
07/21 14:00 3.15
07/21 13:00 3.15
07/21 12:00 3.14
07/21 11:00 3.14
07/21 10:00 3.14
07/21 09:00 3.12
07/21 08:00 3.14
07/21 07:00 3.15
07/21 06:00 3.16
07/21 05:00 3.15
07/21 04:00 3.14
07/21 03:00 3.15
07/21 02:00 3.16
07/21 01:00 3.18
07/20 24:00 3.15
07/20 23:00 3.15
07/20 22:00 3.15
07/20 21:00 3.16
====================
最新情報一覧へ
トップページへ