下流水位履歴
26/09/20 04:20
※単位は(TPm)
09/20 04:00 0.72
09/20 03:00 0.89
09/20 02:00 0.98
09/20 01:00 1.01
09/19 24:00 0.97
09/19 23:00 0.82
09/19 22:00 0.73
09/19 21:00 0.58
09/19 20:00 0.57
09/19 19:00 0.53
09/19 18:00 0.55
09/19 17:00 0.69
09/19 16:00 0.82
09/19 15:00 0.92
09/19 14:00 1.04
09/19 13:00 0.92
09/19 12:00 0.55
09/19 11:00 0.24
09/19 10:00 -0.04
09/19 09:00 -0.05
09/19 08:00 -0.01
09/19 07:00 0.07
09/19 06:00 0.21
09/19 05:00 0.37
09/19 04:00 0.58
09/19 03:00 0.85
09/19 02:00 1.17
09/19 01:00 1.41
09/18 24:00 1.45
09/18 23:00 1.33
09/18 22:00 0.84
09/18 21:00 0.42
09/18 20:00 0.15
09/18 19:00 0.11
09/18 18:00 0.20
09/18 17:00 0.41
09/18 16:00 0.66
09/18 15:00 0.98
09/18 14:00 1.41
09/18 13:00 1.64
09/18 12:00 1.15
09/18 11:00 0.45
09/18 10:00 -0.04
09/18 09:00 -0.06
09/18 08:00 -0.06
09/18 07:00 -0.02
09/18 06:00 0.11
09/18 05:00 0.28
09/18 04:00 0.53
09/18 03:00 0.86
09/18 02:00 1.33
09/18 01:00 1.87
09/17 24:00 2.04
09/17 23:00 1.76
09/17 22:00 0.93
09/17 21:00 0.31
09/17 20:00 -0.03
09/17 19:00 0.00
09/17 18:00 0.12
09/17 17:00 0.33
09/17 16:00 0.62
09/17 15:00 0.98
09/17 14:00 1.49
09/17 13:00 2.00
09/17 12:00 1.85
09/17 11:00 0.80
09/17 10:00 0.09
09/17 09:00 -0.06
09/17 08:00 -0.06
09/17 07:00 -0.03
09/17 06:00 0.09
09/17 05:00 0.25
====================
最新情報一覧へ
トップページへ