下流水位履歴
26/07/23 20:30
※単位は(TPm)
07/23 20:00 0.64
07/23 19:00 0.82
07/23 18:00 1.02
07/23 17:00 1.24
07/23 16:00 1.22
07/23 15:00 0.99
07/23 14:00 0.61
07/23 13:00 0.20
07/23 12:00 -0.05
07/23 11:00 -0.02
07/23 10:00 0.06
07/23 09:00 0.17
07/23 08:00 0.31
07/23 07:00 0.49
07/23 06:00 0.76
07/23 05:00 1.05
07/23 04:00 1.38
07/23 03:00 1.61
07/23 02:00 1.56
07/23 01:00 1.27
07/22 24:00 0.78
07/22 23:00 0.35
07/22 22:00 0.17
07/22 21:00 0.22
07/22 20:00 0.33
07/22 19:00 0.48
07/22 18:00 0.71
07/22 17:00 0.97
07/22 16:00 1.20
07/22 15:00 1.37
07/22 14:00 1.31
07/22 13:00 0.73
07/22 12:00 0.25
07/22 11:00 0.01
07/22 10:00 0.05
07/22 09:00 0.14
07/22 08:00 0.25
07/22 07:00 0.40
07/22 06:00 0.61
07/22 05:00 0.89
07/22 04:00 1.26
07/22 03:00 1.75
07/22 02:00 2.02
07/22 01:00 1.84
07/21 24:00 1.15
07/21 23:00 0.52
07/21 22:00 0.15
07/21 21:00 0.17
07/21 20:00 0.25
07/21 19:00 0.35
07/21 18:00 0.54
07/21 17:00 0.81
07/21 16:00 1.15
07/21 15:00 1.60
07/21 14:00 1.88
07/21 13:00 1.60
07/21 12:00 0.83
07/21 11:00 0.28
07/21 10:00 0.12
07/21 09:00 0.19
07/21 08:00 0.29
07/21 07:00 0.40
07/21 06:00 0.57
07/21 05:00 0.83
07/21 04:00 1.21
07/21 03:00 1.77
07/21 02:00 2.36
07/21 01:00 2.38
07/20 24:00 1.61
07/20 23:00 0.65
07/20 22:00 0.19
07/20 21:00 0.20
====================
最新情報一覧へ
トップページへ