下流水位履歴
26/11/18 02:30
※単位は(TPm)
11/18 02:00 1.07
11/18 01:00 0.92
11/17 24:00 0.53
11/17 23:00 0.36
11/17 22:00 0.32
11/17 21:00 0.37
11/17 20:00 0.46
11/17 19:00 0.56
11/17 18:00 0.72
11/17 17:00 0.89
11/17 16:00 1.05
11/17 15:00 1.24
11/17 14:00 1.35
11/17 13:00 1.23
11/17 12:00 0.63
11/17 11:00 0.20
11/17 10:00 -0.06
11/17 09:00 -0.06
11/17 08:00 -0.01
11/17 07:00 0.09
11/17 06:00 0.24
11/17 05:00 0.43
11/17 04:00 0.68
11/17 03:00 0.94
11/17 02:00 1.22
11/17 01:00 1.36
11/16 24:00 1.12
11/16 23:00 0.65
11/16 22:00 0.26
11/16 21:00 0.08
11/16 20:00 0.14
11/16 19:00 0.25
11/16 18:00 0.41
11/16 17:00 0.63
11/16 16:00 0.90
11/16 15:00 1.16
11/16 14:00 1.38
11/16 13:00 1.54
11/16 12:00 1.10
11/16 11:00 0.50
11/16 10:00 0.13
11/16 09:00 -0.05
11/16 08:00 -0.01
11/16 07:00 0.06
11/16 06:00 0.15
11/16 05:00 0.28
11/16 04:00 0.47
11/16 03:00 0.74
11/16 02:00 1.09
11/16 01:00 1.54
11/15 24:00 1.73
11/15 23:00 1.46
11/15 22:00 0.86
11/15 21:00 0.32
11/15 20:00 0.12
11/15 19:00 0.20
11/15 18:00 0.34
11/15 17:00 0.51
11/15 16:00 0.77
11/15 15:00 1.10
11/15 14:00 1.54
11/15 13:00 1.94
11/15 12:00 1.95
11/15 11:00 1.13
11/15 10:00 0.39
11/15 09:00 0.05
11/15 08:00 0.08
11/15 07:00 0.10
11/15 06:00 0.18
11/15 05:00 0.29
11/15 04:00 0.46
11/15 03:00 0.70
====================
最新情報一覧へ
トップページへ